Sachau (mt/le) Die Nachwuchsbrandschützer aus unserem Landkreis zeigten ihr können auf dem Kreisfeuerwehrtag in Sachau. Mehr als 300 Mitglieder aus den Jugendfeuerwehren wetteiferten gemeinsam um die beste Platzierung. Die Jugendfeuerwehren starteten im A- und B-Teil des Bundeswettbewerbs mit 27 Gruppen.
Im A-Teil wird ein Löschangriff ohne Wasser absolviert, dabei wird unter anderem ein Kriechtunnel durchquert und eine Leiterwand überwunden. Am Ende der Übung werden dann Knoten und Stiche vor den Augen der Wertungsrichter angefertigt. Im B-Teil müssen die Teilnehmer Geschicklichkeit und Geschwindigkeit kombinieren. Denn bei einer 400 Meter Laufstaffel geht es darum den richtigen Umgang mit feuerwehrtechnischen Geräten zu zeigen. Das Rollen von Feuerwehrschläuchen, anlegen von Knoten sowie Handschuh, Helm und Gurt anziehen auf Zeit wird bei der Staffel mit dem Laufen kombiniert.
Eine außergewöhnliche Leistung zeigte wieder mal die Jugendfeuerwehr aus Damnatz, denn sie holten sich zum sechsten Mal in Folge den Kreismeistertitel. Das Damnatzer Team erreichte den ersten Platz mit 1411 Punkten, gefolgt von der zweitplatzierten Gruppe aus Groß Heide mit 1407Punkten. Den dritten Platz mit 1401 Punkten erreichte die Jugendfeuerwehr Beesem-Bülitz.
Bei den Floriangruppen – den kleinsten Feuerwehrleuten – kamen 243 Kinder aus 35 Gruppen des Landkreises Lüchow-Dannenberg in Sachau zusammen. An elf Spielstationen, die alle Gruppen durchlaufen mussten, waren Geschicklichkeit, Wissen, Können und ein bisschen Glück gefragt. Die Aufgaben waren so gewählt, dass nicht allein Schnelligkeit oder Kraft über den Erfolg entschieden, sondern auch Teamarbeit gefragt war. So kam an jeder Station eine andere Stärke der Gruppen zum Tragen.
Bei der abschließenden Siegerehrung belegte die Floriangruppe aus Gusborn den ersten Platz, gefolgt von der Floriangruppe Schnega auf Platz zwei und der Floriangruppe Jameln auf Platz drei.
Für Abwechslung zwischen und nach den Spielen sorgte der Spieleanhänger der Kreisfloriangruppe. Dort konnten sich die Kinder einen eigenen Button gestalten oder Gläser bemalen. Wer es lieber bunt mochte, ließ sich beim Kinderschminken verwandeln.
Platzierungen der Jugendfeuerwehren:
|
Platz |
Gruppe | Gesamtpunkte |
| 1 | Damnatz | 1411,00 |
| 2 | Groß Heide | 1407,00 |
| 3 | Beesem-Bülitz | 1401,86 |
| 4 | Jameln | 1399,00 |
| 5 | Dünsche | 1394,00 |
| 6 | Kapern | 1392,00 |
| 7 | Gusborn | 1389,00 |
| 8 | Wustrow | 1388,00 |
| 9 | Splietau | 1387,00 |
| 10 | Gorleben | 1381,00 |
| 11 | Lüchow 1 | 1380,00 |
| 12 | Karwitz | 1380,00 |
| 13 | Prezelle | 1378,00 |
| 14 | Kiefen | 1375,00 |
| 15 | Dannenberg | 1369,00 |
| 16 | Schaafhausen-Volkfien | 1365,00 |
| 17 | Gülden-Mützingen | 1361,00 |
| 18 | Gartow | 1355,00 |
| 19 | Metzingen-Neu Darchau | 1353,00 |
| 20 | Lemgow | 1345,00 |
| 21 | Hitzacker | 1336,00 |
| 22 | Clenze | 1329,86 |
| 23 | Schnega | 1315,00 |
| 24 | Bergen an der Dumme | 1283,00 |
| 25 | Lüchow 2 | 1277,71 |
| 26 | Billerbeck | 1245,00 |
| 27 | Küsten | 1126,00 |
Platzierungen der Floriangruppen:
|
Platz |
Gruppe | Gesamtpunkte |
| 1 | Gusborn blau | 2176 |
| 2 | Schnega | 2132 |
| 3 | Jameln blau | 2129 |
| 4 | Jameln rot | 2123 |
| 5 | Splietau | 2100 |
| 6 | Gülden | 2065 |
| 7 | Woltersdorf | 2060 |
| 8 | Damnatz | 2059 |
| 9 | Wietzetze 2 | 2056 |
| 10 | Metzingen | 2046 |
| 11 | Lüchow blau | 2040 |
| 12 | Billerbeck | 2039 |
| 13 | Grabow | 2037 |
| 14 | Bösel-Lübbow-Dangenstorf | 2033 |
| 15 | Wietzetze 1 | 2030 |
| 16 | Neu Darchau-Schutschur | 2025 |
| 17 | Harlingen 1 | 2024 |
| 18 | Küsten | 2022 |
| 19 | Mützingen | 2015 |
| 20 | Karwitz | 2014 |
| 21 | Gusborn orange | 2013 |
| 22 | Harlingen 2 | 2013 |
| 23 | Clenze | 2012 |
| 24 | Lüchow rot | 2008 |
| 25 | Hitzacker grün | 2004 |
| 26 | Langendorf | 2004 |
| 27 | Gusborn rot | 2002 |
| 28 | Luckau | 2000 |
| 29 | Gorleben / Laase 1 | 1974 |
| 30 | Jameln grün | 1973 |
| 31 | Hitzacker lila | 1968 |
| 32 | Wustrow | 1964 |
| 33 | Schaafhausen / Volkfien | 1943 |
| 34 | Bergen an der Dumme | 1929 |






